Технические параметры:
| Параметры/ Модель | SPL-330 | SPL-360 | |
| Общее | |||
| Диаметр над станиной (мм) | 330 | 360 | |
| Диаметр над суппортом (мм) | 198 | 215 | |
| Высота центров (мм) | 166 | 180 | |
| Расстояние между центрами (мм) | 650 / 1000 | ||
| Ширина станины (мм) | 205 | ||
| Длина станины (мм) | 1248 / 1655 | ||
| Максимальное сечение инструмента (мм) | 16x16 | ||
| Перемещение поперечного суппорта (мм) | 208 | ||
| Перемещение верхнего суппорта (мм) | 92 | ||
| Передняя бабка | |||
| Диаметр отверстия шпинделя (мм) | 41 | ||
| Торец шпинделя | D1-4 | ||
| Конус шпинделя х втулка | MT 5 / МТ 3 | ||
| Количество скоростей шпинделя | 8 либо 16 (опция) | ||
| Диапазон скоростей вращения шпинделя (об/мин) | 35-2000 (2-скор. двигатель) | ||
| Резьба и подачи | |||
| Диаметр ходового винта х резьба | 15 мм х 8ТПИ или 2.5 мм питч | ||
| Питч дюймовой резьбы | 4-56 T.P.I. (34) | ||
| Питч метрической резьбы | 0.4-7 мм (26) | ||
| Диаметральный питч DP | 8-112 D.P (36) | ||
| Модульный питч MP | 0.25-3 М.Р. (23) | ||
| Продольная подача (дюймовая) | 0.002˝-0.548 ˝/об (32) | ||
| Продольная подача (метрическая) | 0.052-1.392 мм/ об (32) | ||
| Поперечная подача (дюймовая/метрическая) | 0.0007˝-0.0187˝(32)/ 0.014-0.38 мм (32) | ||
| Задняя бабка | |||
| Ход пиноли (мм) | 114 | ||
| Диаметр пиноли (мм) | 42 | ||
| Конус пиноли | МТ3 | ||
| Двигатель | |||
| Двигатель шпинделя | 2.2 кВт | ||
| Двигатель насоса системы охлаждения | 0.075 кВт | ||
| Вес и габаритные размеры | |||
| Габариты станка (ДхШхВ) (см) | 153х74х126 | 193х74х126 | |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) (см) | 160х76х160 | 194х76х160 | |
| Вес нетто (кг) | 545/565 | 575/655 | |
| Вес брутто (кг) | 570/585 | 695/785 | |
Стандартная комплектация:
- шпиндель D1-4 (Ø41)
- 2 Центра и втулка
- 4-хстанционный резцедержатель и гаечный ключ
- Задняя бабка МТ3
- Неподвижный люнет
- Подвижный люнет
- 3-хкулачковый патрон 160мм и задний щиток
- Ножной тормоз
- Набор инструментов
- Система охлаждения
- Галогенное рабочее освещение (24V)









